Om u te helpen bij de onderhoud van uw trailer, hebben we aantal belangrijke dingen op een rijtje gezet. Klik op het onderdeel waar u informatie over wilt, en het zal eronder verschijnen.
Wanneer u zeker wil zijn van een perfect onderhouden trailer kunt u altijd contact op nemen met DINO Trailerbouw. Wij zorgen ervoor dat uw trailer in goede conditie blijft. Ook voor andere merken kunt u bij ons terecht!

Lier
DINO Trailers worden geleverd met een geremde veiligheidslier met lierband. Deze is voorzien van de volgende beveiligingen:
- Automatische lastdrukrem met terugslagbeveiliging.
- Afdekking overbrengingsmechanisme.
- Afdekking tegenoverliggende zijde overbrengingsmechanisme.
Deze lier vergt weinig onderhoud. Eventueel na enkele jaren smeren.

Kogelkoppeling
De kogelkoppeling is voorzien van een slijtage en aankoppelindicator. Hierin zijn diverse merken en types verkrijgbaar. Controleer altijd of uw trailer goed aan het voertuig is gekoppeld. Wanneer de indicator niet op het groene plusje staat, geeft het aan dat er iets mis is. Staat de indicator op het rode minnetje, laat u dan uw trekhaak of koppeling controleren.
Neuswiel
Check voor het wegrijden of het neuswiel voldoende is ingedraaid en omhoog gezet. Denk hierbij ook om het stevig klemzetten van het neuswiel. Wanneer deze onder het rijden zakt is er kans op schade aan de trailer door bijvoorbeeld een heuvel of opstakel op de weg.
Boegsteun
Door de boegsteun krijgt uw boot een stabiele ligging op de trailer. Zorg ervoor dat de boeg goed in de steun ligt.
Wiel / As
De wielen en de as zijn aangepast aan het totale laadvermogen van de trailer. De bandenspanning staat aangegeven op de banden. Dit kan zowel in PSI, KPa of Bar aangegeven zijn. Het is van belang dat de band de juiste hoeveelheid druk heeft. Dit vermijdt slijtage en wegliggingsproblemen. Ook heeft het een gunstig effect op uw benzine verbruik.
Er wordt veel gesproken over waterdichte lagers. Dit wordt echter niet gegarandeerd door de fabrikant. Om er zeker van te zijn dat uw lagers in perfecte conditie zijn, laat deze dan controleren door een specialist.
Omrekentabel PSI – Bar
|
Psi |
Bar |
Psi |
Bar |
Psi |
Bar |
Psi |
Bar |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.068947573 | 26 | 1.792636895 | 51 | 3.516326218 | 76 | 5.24001554 | |||
| 2 | 0.137895146 | 27 | 1.861584468 | 52 | 3.585273791 | 77 | 5.308963113 | |||
| 3 | 0.206842719 | 28 | 1.930532041 | 53 | 3.654221364 | 78 | 5.377910686 | |||
| 4 | 0.275790292 | 29 | 1.999479614 | 54 | 3.723168937 | 79 | 5.446858259 | |||
| 5 | 0.344737865 | 30 | 2.068427187 | 55 | 3.79211651 | 80 | 5.515805832 | |||
| 6 | 0.413685437 | 31 | 2.13737476 | 56 | 3.861064082 | 81 | 5.584753405 | |||
| 7 | 0.48263301 | 32 | 2.206322333 | 57 | 3.930011655 | 82 | 5.653700978 | |||
| 8 | 0.551580583 | 33 | 2.275269906 | 58 | 3.998959228 | 83 | 5.722648551 | |||
| 9 | 0.620528156 | 34 | 2.344217479 | 59 | 4.067906801 | 84 | 5.791596124 | |||
| 10 | 0.689475729 | 35 | 2.413165052 | 60 | 4.136854374 | 85 | 5.860543697 | |||
| 11 | 0.758423302 | 36 | 2.482112624 | 61 | 4.205801947 | 86 | 5.929491269 | |||
| 12 | 0.827370875 | 37 | 2.551060197 | 62 | 4.27474952 | 87 | 5.998438842 | |||
| 13 | 0.896318448 | 38 | 2.62000777 | 63 | 4.343697093 | 88 | 6.067386415 | |||
| 14 | 0.965266021 | 39 | 2.688955343 | 64 | 4.412644666 | 89 | 6.136333988 | |||
| 15 | 1.034213594 | 40 | 2.757902916 | 65 | 4.481592239 | 90 | 6.205281561 | |||
| 16 | 1.103161166 | 41 | 2.826850489 | 66 | 4.550539811 | 100 | 6.89475729 | |||
| 17 | 1.172108739 | 42 | 2.895798062 | 67 | 4.619487384 | 125 | 8.618446613 | |||
| 18 | 1.241056312 | 43 | 2.964745635 | 68 | 4.688434957 | 150 | 10.34213594 | |||
| 19 | 1.310003885 | 44 | 3.033693208 | 69 | 4.75738253 | 175 | 12.06582526 | |||
| 20 | 1.378951458 | 45 | 3.102640781 | 70 | 4.826330103 | 200 | 13.78951458 | |||
| 21 | 1.447899031 | 46 | 3.171588353 | 71 | 4.895277676 | 250 | 17.23689323 | |||
| 22 | 1.516846604 | 47 | 3.240535926 | 72 | 4.964225249 | 300 | 20.68427187 | |||
| 23 | 1.585794177 | 48 | 3.309483499 | 73 | 5.033172822 | 500 | 34.47378645 | |||
| 24 | 1.65474175 | 49 | 3.378431072 | 74 | 5.102120395 | 750 | 51.71067968 | |||
| 25 | 1.723689323 | 50 | 3.447378645 | 75 | 5.171067968 | 1000 | 68.9475729 |
Kimrollen
Wanneer de kimrollen zwaarder beginnen te draaien kunt u deze nasmeren met behulp van de gemonteerde vetnippel.
De kimrollen ondersteunen de boot aan de zijkanten. Het is dus van belang dat deze rollen goed op hoogte zijn afgesteld.

Verlichting
De lichtbalk is uitschuifbaar en afneembaar. De hendel op foto 1 is voor het in- en uitschuiven van de lichtbalk. Foto 2 geeft de hendel weer voor het verwijderen van de lichtbalk.
Tegenwoordig worden vrijwel alle lichtbalken voorzien van een 13-polige stekkers. Klik hier voor een aansluitschema.
Tip: Schuif de stangen van de lichtbalk in voor u begint met traileren. Dit voorkomt schade aan boot en trailer.
Opdraaibare Steunen
Na het oplieren van de boot is het van belang om de steunen juist af te stellen. Dit houdt in dat de steunen stevig tegen de boot gedraaid worden. Hierdoor ligt de boot stevig en stabiel op trailer.
Handrem / Oplooprem
De mechanische oplooprem zorgt ervoor dat de trailer met de auto mee remt. Wanneer het remmen niet soepel verloopt kan er sprake zijn van versleten remdelen. Laat dit door een specialist controleren.
De breekkabel (rood op de foto) zorgt ervoor dat wanneer de trailer losraakt van het voertuig de handrem aangetrokken wordt. Het is dus ook belangrijk dat de handrem goed werkt.
Tip: Zet uw trailer niet op de handrem wanneer u lang weg bent. De remdelen kunnen vast blijven plakken in de remtrommel. In plaats hiervan kunt u beter gebruik maken van keggen voor en achter de wielen.
Scharnierpunt
Een kanteltrailer bevat een scharnierpunt. De trailer kan hierdoor gekanteld worden en vergemakkelijkt het traileren enorm.
Voordelen:
- Makkelijk traileren
- Minder onderhoud aan lagers en remdelen (onderdelen hoeven niet onder water te komen)
- Meer mogelijkheden op korte hellingen.
Kantelslot
Vergeet bij het traileren niet het chassis te ontgrendelen. De trailer wordt hierdoor kantelbaar en vergemakkelijkt het op- en aflieren van de boot.
Kielrollen
Wanneer de kielrollen zwaarder beginnen te draaien zullen deze gedemonteerd moeten worden, waarna ze opnieuw gesmeerd en gemonteerd kunnen worden.
Centreersysteem
DINO kanteltrailers zijn voorzien van een V-vorm achter in het chassis. De V-vorm zorgt in combinatie met de kimrolstellen voor het centreren van de boot op de trailer. Dit centreersysteem maakt trailers ook zeer geschikt voor boten met een schroefas.
